Quante evidenze archeologiche di epoca romana sono presenti in Italia?
Curiosando sul Catalogo generale dei Beni Culturali mi aspettavo di trovare una risposta ma non è stato così. Già solo accedendo al portale, senza applicare nessun tipo di filtro, effettuando uno zoom sull'area dei Campi Flegrei mi ritrovo nella situazione che segue.
E' presente il solo Castello di Baia in questa area, secondo il catalogo, ma nella realtà in quest'area possiamo trovare:
- la Piscina Mirabilis
- la Casina Vanvitelliana
- Baia sommersa
- il Tempio di Serapide
- il Parco archeologico del Pausilypon
Solo per citare i luoghi che conosco per averli visitati direttamente, ma ce ne sono tanti altri.
Così ho deciso di usare i superpoteri di Python e OpenStreetMap per darmi una risposta.
Prima di iniziare¶
Librerie¶
Per raggiungere l'obiettivo userò le librerie che seguono.
from pathlib import Path
import geopandas as gpd
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt
import contextily as cx
import osmnx as ox
Fonti dati¶
Oltre ai dati di OpenStreetMap userò i confini comunali generalizzati 2023 rilasciati da ISTAT.
main_folder = Path.cwd().parent.parent.parent.parent.joinpath('sample_data')
municipalities = main_folder.joinpath('Com01012023_g').joinpath('Com01012023_g_WGS84.shp')
regions = main_folder.joinpath('Reg01012023_g').joinpath('Reg01012023_g_WGS84.shp')
osm_crs = 4326
municipalities_gdf = gpd.read_file(municipalities).to_crs(osm_crs)
regions_gdf = gpd.read_file(regions).to_crs(osm_crs)
Come vedremo in seguito tornerà molto utile conoscere la tassonomia di OpenStreetMap, tassonomia disponibile qui.
Rimozione dei warnings¶
Il codice che segue serve solo per eliminare i messaggi di warning che renderebbero antiestetico l'articolo. Attenzione ad ignorarli però! Vanno ben approfonditi e non ignorati alla leggera. Io lo faccio solo perchè questo è un articolo dimostrativo.
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
warnings.simplefilter('ignore')
1. Lavoriamo in piccolo: Bacoli¶
Partiremo con l'analizzare l'area di Bacoli.
bacoli = municipalities_gdf[municipalities_gdf['COMUNE']=='Bacoli'].squeeze()
bacoli
COD_RIP 4 COD_REG 15 COD_PROV 63 COD_CM 263 COD_UTS 263 PRO_COM 63006 PRO_COM_T 063006 COMUNE Bacoli COMUNE_A NaN CC_UTS 0 Shape_Leng 20303.054123 geometry POLYGON ((14.06724657892957 40.842943679557926... Name: 5138, dtype: object
Interrogheremo il database di OpenStreetMap usando OSMnx libreria che (cito dal sito del progetto) is a Python package to download, model, analyze, and visualize street networks and other geospatial features from OpenStreetMap. Andremo in particolare ad usare il TAG historic con alcune eccezioni che vedremo.
%%time
bacoli_data = ox.features_from_polygon(
polygon=bacoli.geometry,
tags={'historic': True}
)
bacoli_data
CPU times: user 266 ms, sys: 3.82 ms, total: 270 ms Wall time: 734 ms
historic | name | wikidata | wikipedia | geometry | tourism | historic:civilization | length | natural | nodes | ... | name:ru | opening_hours | opening_hours:url | operator | phone | reservation | start_date | dataset | description | data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||
node | 1045290525 | archaeological_site | Piscina Mirabilis | Q222410 | en:Piscina Mirabilis | POINT (14.08028 40.79519) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1104926219 | archaeological_site | Grotte dell'Acqua - Lago Fusaro | NaN | NaN | POINT (14.05955 40.82506) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1139094827 | archaeological_site | Grotta della Dragonara | Q55673920 | NaN | POINT (14.08506 40.78477) | attraction | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1139094838 | archaeological_site | Sacello degli Augustali | Q3944423 | it:Sacello degli Augustali | POINT (14.08460 40.78747) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1706624371 | archaeological_site | Grotta di Cocceio | Q518104 | NaN | POINT (14.06211 40.84534) | NaN | ancient_roman_-_Augustus_Emperator_period | 1 km | cave_entrance | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
2235447677 | ruins | NaN | NaN | NaN | POINT (14.06509 40.82330) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
2235447711 | memorial | Bunker | NaN | NaN | POINT (14.06457 40.82321) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
2235447893 | memorial | Bunker | NaN | NaN | POINT (14.06555 40.82358) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
8755033944 | ruins | Tempo di Iside | NaN | NaN | POINT (14.05002 40.84415) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
9060732167 | ruins | NaN | NaN | NaN | POINT (14.06845 40.81674) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
way | 124092891 | archaeological_site | Parco Archeologico Terme di Baia | Q3685188 | it:Complesso archeologico di Baia | POLYGON ((14.07084 40.81923, 14.07072 40.81929... | NaN | ancient_roman | NaN | NaN | [1382052835, 4083235857, 1382052825, 408323585... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
124093354 | archaeological_site | Anfiteatro di Cuma | Q93976746 | NaN | POLYGON ((14.05636 40.84248, 14.05598 40.84255... | NaN | ancient_roman | NaN | NaN | [1382055624, 1382055618, 1382055628, 138205562... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
144917231 | castle | Castello Aragonese di Baia | Q3662303 | it:Castello Aragonese (Baia) | POLYGON ((14.08025 40.81003, 14.08046 40.81018... | NaN | NaN | NaN | NaN | [1583990045, 1583990048, 1583990061, 158399006... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
240100401 | archaeological_site | Tomba di Agrippina | NaN | NaN | POLYGON ((14.08145 40.80291, 14.08133 40.80294... | attraction | NaN | NaN | NaN | [2478723947, 2478723948, 2478723949, 247872395... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
323122081 | building | Casina Vanvitelliana | Q958152 | it:Casina Vanvitelliana | POLYGON ((14.05844 40.81979, 14.05847 40.81983... | NaN | NaN | NaN | NaN | [3299164580, 6897303092, 6897328941, 689731239... | ... | Домик Ванвителли | Sa,Su 10:00-14:00,16:00-19:00 | http://www.prolococittadibacoli.it/casina-vanv... | Pro Loco Città di Bacoli | +39 379 1030885 | recommended | 1782 | NaN | NaN | NaN | |
406222066 | archaeological_site | Tempio di Diana | NaN | NaN | POLYGON ((14.07065 40.81926, 14.07043 40.81923... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4083235856, 4083235855, 4083235852, 408323584... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | primo quarto del III secolo d.C. | antica aula termale | NaN | |
429218964 | archaeological_site | Columbari | NaN | NaN | POLYGON ((14.06482 40.81952, 14.06543 40.81914... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4283467129, 4283467130, 4283467131, 428346713... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429324871 | archaeological_site | Monumental Park of Baia | NaN | NaN | POLYGON ((14.07125 40.81337, 14.07098 40.81320... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284413253, 4284413254, 4284413255, 428441325... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429338160 | archaeological_site | Tempio di Mercurio | NaN | NaN | POLYGON ((14.06978 40.81790, 14.06982 40.81792... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284599234, 4284599235, 4284599236, 428459923... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | l'edificio era un frigidarium. La volta circol... | prima metà del I sec. d.C. | |
429339087 | archaeological_site | Tempio di Venere | Q96694237 | NaN | POLYGON ((14.07139 40.81624, 14.07152 40.81627... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284611823, 4284611824, 4284611825, 428461182... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | edificio termale | NaN | |
429340403 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06974 40.81769, 14.06978 40.81770... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284609514, 4284609515, 4284609516, 428460951... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429341185 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06991 40.81750, 14.06992 40.81745... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284609519, 4284631813, 4284631814, 428463181... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429341186 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06997 40.81712, 14.07006 40.81679... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284631827, 4284631828, 4284631829, 428463183... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429341188 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.07011 40.81672, 14.07006 40.81670... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284631843, 4284631844, 4284631845, 428463184... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429341189 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06979 40.81670, 14.06990 40.81672... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4083235569, 4284631859, 4284631860, 428463186... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
429341190 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06992 40.81624, 14.06989 40.81630... | NaN | NaN | NaN | NaN | [4284631863, 4284631864, 4284631865, 906085113... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
736686146 | building | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.07068 40.82155, 14.07062 40.82149... | NaN | NaN | NaN | NaN | [6897279565, 6897310515, 6897272664, 689731985... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
736686737 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06929 40.81767, 14.06939 40.81727... | NaN | NaN | NaN | NaN | [6897334201, 6897298978, 6897296141, 689732206... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
736690821 | archaeological_site | NaN | NaN | NaN | POLYGON ((14.06999 40.81713, 14.07037 40.81721... | NaN | NaN | NaN | NaN | [6897281438, 6897326113, 6897290885, 689733550... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1154634667 | archaeological_site | Teatro romano di Misenum | Q55685837 | NaN | POLYGON ((14.08315 40.78788, 14.08303 40.78776... | NaN | ancient_roman | NaN | NaN | [10738232596, 10738232597, 10738232598, 107382... | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 rows × 35 columns
bacoli_site_count = len(bacoli_data.index)
bacoli_site_count
30
Come si può vedere in quest'area ci sono ben 30 siti di interesse archeologico, molti più dei tre che conosco che fanno parte dell'elenco di inizio articolo.
Ma veniamo ai TAG di nostro interesse. Analizzando l'elenco delle chiavi ce ne sono alcune che non mi interessano e le inserirò nella viriabile che segue perchè a me interessano solo le strutture o i resti di strutture.
excluded_keys = ['aircraft', 'aircraft; memorial', 'anchor', 'battlefield', 'bomb_crater', 'boundary_stone', 'cannon', 'cattle_crush', 'district', 'highwater_mark', 'hotel', 'locomotive', 'memorial', 'ogham_stone', 'railway', 'railway_car', 'railway_station', 'road', 'shieling', 'ship', 'tank', 'vehicle', 'wayside_cross', 'wayside_shrine', 'wreck', 'yes']
excluded_keys
['aircraft', 'aircraft; memorial', 'anchor', 'battlefield', 'bomb_crater', 'boundary_stone', 'cannon', 'cattle_crush', 'district', 'highwater_mark', 'hotel', 'locomotive', 'memorial', 'ogham_stone', 'railway', 'railway_car', 'railway_station', 'road', 'shieling', 'ship', 'tank', 'vehicle', 'wayside_cross', 'wayside_shrine', 'wreck', 'yes']
Inoltre escluderò anche alcune colonne dal dataset primario in modo da restringere ulteriormente il campo.
bacoli_data = bacoli_data[['historic', 'name', 'historic:civilization', 'geometry']]
bacoli_data = bacoli_data[~bacoli_data['historic'].isin(excluded_keys)]
bacoli_data = bacoli_data[bacoli_data['name'].notna()]
bacoli_data.reset_index(inplace=True)
bacoli_data
element_type | osmid | historic | name | historic:civilization | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | node | 1045290525 | archaeological_site | Piscina Mirabilis | NaN | POINT (14.08028 40.79519) |
1 | node | 1104926219 | archaeological_site | Grotte dell'Acqua - Lago Fusaro | NaN | POINT (14.05955 40.82506) |
2 | node | 1139094827 | archaeological_site | Grotta della Dragonara | NaN | POINT (14.08506 40.78477) |
3 | node | 1139094838 | archaeological_site | Sacello degli Augustali | NaN | POINT (14.08460 40.78747) |
4 | node | 1706624371 | archaeological_site | Grotta di Cocceio | ancient_roman_-_Augustus_Emperator_period | POINT (14.06211 40.84534) |
5 | node | 8755033944 | ruins | Tempo di Iside | NaN | POINT (14.05002 40.84415) |
6 | way | 124092891 | archaeological_site | Parco Archeologico Terme di Baia | ancient_roman | POLYGON ((14.07084 40.81923, 14.07072 40.81929... |
7 | way | 124093354 | archaeological_site | Anfiteatro di Cuma | ancient_roman | POLYGON ((14.05636 40.84248, 14.05598 40.84255... |
8 | way | 144917231 | castle | Castello Aragonese di Baia | NaN | POLYGON ((14.08025 40.81003, 14.08046 40.81018... |
9 | way | 240100401 | archaeological_site | Tomba di Agrippina | NaN | POLYGON ((14.08145 40.80291, 14.08133 40.80294... |
10 | way | 323122081 | building | Casina Vanvitelliana | NaN | POLYGON ((14.05844 40.81979, 14.05847 40.81983... |
11 | way | 406222066 | archaeological_site | Tempio di Diana | NaN | POLYGON ((14.07065 40.81926, 14.07043 40.81923... |
12 | way | 429218964 | archaeological_site | Columbari | NaN | POLYGON ((14.06482 40.81952, 14.06543 40.81914... |
13 | way | 429324871 | archaeological_site | Monumental Park of Baia | NaN | POLYGON ((14.07125 40.81337, 14.07098 40.81320... |
14 | way | 429338160 | archaeological_site | Tempio di Mercurio | NaN | POLYGON ((14.06978 40.81790, 14.06982 40.81792... |
15 | way | 429339087 | archaeological_site | Tempio di Venere | NaN | POLYGON ((14.07139 40.81624, 14.07152 40.81627... |
16 | way | 1154634667 | archaeological_site | Teatro romano di Misenum | ancient_roman | POLYGON ((14.08315 40.78788, 14.08303 40.78776... |
Purtroppo a causa del fatto che la colonna historic:civilization non è corrattamente campita non riuscirò a sfruttare correttamente i dati a disposizione per rispondere alla mia domanda iniziale, ma meglio di niente. Alcuni siti come la Piscina Mirabilis sono di epoca romana ma questo non viene indicato nella colonna in questione per cui se pure volessi filtrare i dati cercando roman
con la funzione str.contains
di Pandas otterei meno dati del previsto. E' un peccato perchè sotto Rome
OpenStreetMap ha un bel po' di possibilità di ricerca potendo filtrare i dati in base ai vari periodi in cui si è sviluppata la civiltà romana antica.
Come avrete sicuramente notato, il dataset ha geometrie miste. Di seguito lo normalizzerò per fare in modo da avere solo punti.
bacoli_polygons = bacoli_data[bacoli_data['element_type']=='way']
bacoli_polygons
element_type | osmid | historic | name | historic:civilization | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | way | 124092891 | archaeological_site | Parco Archeologico Terme di Baia | ancient_roman | POLYGON ((14.07084 40.81923, 14.07072 40.81929... |
7 | way | 124093354 | archaeological_site | Anfiteatro di Cuma | ancient_roman | POLYGON ((14.05636 40.84248, 14.05598 40.84255... |
8 | way | 144917231 | castle | Castello Aragonese di Baia | NaN | POLYGON ((14.08025 40.81003, 14.08046 40.81018... |
9 | way | 240100401 | archaeological_site | Tomba di Agrippina | NaN | POLYGON ((14.08145 40.80291, 14.08133 40.80294... |
10 | way | 323122081 | building | Casina Vanvitelliana | NaN | POLYGON ((14.05844 40.81979, 14.05847 40.81983... |
11 | way | 406222066 | archaeological_site | Tempio di Diana | NaN | POLYGON ((14.07065 40.81926, 14.07043 40.81923... |
12 | way | 429218964 | archaeological_site | Columbari | NaN | POLYGON ((14.06482 40.81952, 14.06543 40.81914... |
13 | way | 429324871 | archaeological_site | Monumental Park of Baia | NaN | POLYGON ((14.07125 40.81337, 14.07098 40.81320... |
14 | way | 429338160 | archaeological_site | Tempio di Mercurio | NaN | POLYGON ((14.06978 40.81790, 14.06982 40.81792... |
15 | way | 429339087 | archaeological_site | Tempio di Venere | NaN | POLYGON ((14.07139 40.81624, 14.07152 40.81627... |
16 | way | 1154634667 | archaeological_site | Teatro romano di Misenum | ancient_roman | POLYGON ((14.08315 40.78788, 14.08303 40.78776... |
bacoli_polygons['centroid'] = bacoli_polygons.geometry.centroid
bacoli_polygons.drop(columns={'geometry'}, inplace=True)
bacoli_polygons.rename(columns={'centroid': 'geometry'}, inplace=True)
bacoli_polygons
/tmp/ipykernel_6801/311082464.py:1: UserWarning: Geometry is in a geographic CRS. Results from 'centroid' are likely incorrect. Use 'GeoSeries.to_crs()' to re-project geometries to a projected CRS before this operation. bacoli_polygons['centroid'] = bacoli_polygons.geometry.centroid /home/max/.cache/pypoetry/virtualenvs/pygis_blog-iPs2SW5R-py3.10/lib/python3.10/site-packages/geopandas/geodataframe.py:1538: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy super().__setitem__(key, value) /tmp/ipykernel_6801/311082464.py:2: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy bacoli_polygons.drop(columns={'geometry'}, inplace=True) /tmp/ipykernel_6801/311082464.py:3: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy bacoli_polygons.rename(columns={'centroid': 'geometry'}, inplace=True)
element_type | osmid | historic | name | historic:civilization | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | way | 124092891 | archaeological_site | Parco Archeologico Terme di Baia | ancient_roman | POINT (14.07024 40.81724) |
7 | way | 124093354 | archaeological_site | Anfiteatro di Cuma | ancient_roman | POINT (14.05604 40.84199) |
8 | way | 144917231 | castle | Castello Aragonese di Baia | NaN | POINT (14.08032 40.81106) |
9 | way | 240100401 | archaeological_site | Tomba di Agrippina | NaN | POINT (14.08128 40.80285) |
10 | way | 323122081 | building | Casina Vanvitelliana | NaN | POINT (14.05842 40.81971) |
11 | way | 406222066 | archaeological_site | Tempio di Diana | NaN | POINT (14.07056 40.81914) |
12 | way | 429218964 | archaeological_site | Columbari | NaN | POINT (14.06500 40.81928) |
13 | way | 429324871 | archaeological_site | Monumental Park of Baia | NaN | POINT (14.07141 40.81283) |
14 | way | 429338160 | archaeological_site | Tempio di Mercurio | NaN | POINT (14.06987 40.81782) |
15 | way | 429339087 | archaeological_site | Tempio di Venere | NaN | POINT (14.07152 40.81612) |
16 | way | 1154634667 | archaeological_site | Teatro romano di Misenum | ancient_roman | POINT (14.08313 40.78778) |
bacoli_final = pd.concat([bacoli_polygons, bacoli_data[bacoli_data['element_type']=='node']])
bacoli_final.drop(columns={'element_type'}, inplace=True)
bacoli_final.sort_values(by='name', inplace=True)
bacoli_final = gpd.GeoDataFrame(bacoli_final, geometry='geometry')
bacoli_final
osmid | historic | name | historic:civilization | geometry | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 124093354 | archaeological_site | Anfiteatro di Cuma | ancient_roman | POINT (14.05604 40.84199) |
10 | 323122081 | building | Casina Vanvitelliana | NaN | POINT (14.05842 40.81971) |
8 | 144917231 | castle | Castello Aragonese di Baia | NaN | POINT (14.08032 40.81106) |
12 | 429218964 | archaeological_site | Columbari | NaN | POINT (14.06500 40.81928) |
2 | 1139094827 | archaeological_site | Grotta della Dragonara | NaN | POINT (14.08506 40.78477) |
4 | 1706624371 | archaeological_site | Grotta di Cocceio | ancient_roman_-_Augustus_Emperator_period | POINT (14.06211 40.84534) |
1 | 1104926219 | archaeological_site | Grotte dell'Acqua - Lago Fusaro | NaN | POINT (14.05955 40.82506) |
13 | 429324871 | archaeological_site | Monumental Park of Baia | NaN | POINT (14.07141 40.81283) |
6 | 124092891 | archaeological_site | Parco Archeologico Terme di Baia | ancient_roman | POINT (14.07024 40.81724) |
0 | 1045290525 | archaeological_site | Piscina Mirabilis | NaN | POINT (14.08028 40.79519) |
3 | 1139094838 | archaeological_site | Sacello degli Augustali | NaN | POINT (14.08460 40.78747) |
16 | 1154634667 | archaeological_site | Teatro romano di Misenum | ancient_roman | POINT (14.08313 40.78778) |
11 | 406222066 | archaeological_site | Tempio di Diana | NaN | POINT (14.07056 40.81914) |
14 | 429338160 | archaeological_site | Tempio di Mercurio | NaN | POINT (14.06987 40.81782) |
15 | 429339087 | archaeological_site | Tempio di Venere | NaN | POINT (14.07152 40.81612) |
5 | 8755033944 | ruins | Tempo di Iside | NaN | POINT (14.05002 40.84415) |
9 | 240100401 | archaeological_site | Tomba di Agrippina | NaN | POINT (14.08128 40.80285) |
Ora che il dataset è di soli punti cerchiamo di rispondere a qualche domanda.
1.1. Come sono raggruppati i siti?¶
bacoli_group = bacoli_final.groupby(by='historic').count()
bacoli_group.drop(columns={'name', 'historic:civilization', 'geometry'}, inplace=True)
bacoli_group.rename(columns={'osmid': 'count'}, inplace=True)
bacoli_group.sort_values(by='count', ascending=False, inplace=True)
bacoli_group
count | |
---|---|
historic | |
archaeological_site | 14 |
building | 1 |
castle | 1 |
ruins | 1 |
1.2. Dove sono localizzati i soli siti archeologici?¶
contextily_tile_crs = 3857
target_data = 'archaeological_site'
bacoli_archaeological_site = bacoli_final[bacoli_final['historic']==target_data]
bacoli_polygon = gpd.GeoDataFrame(geometry=gpd.GeoSeries(bacoli.geometry), crs=osm_crs).to_crs(contextily_tile_crs)
b_minx, b_miny, b_maxx, b_maxy = bacoli_polygon.squeeze().bounds
bacoli_img, bacoli_ext = cx.bounds2img(w=b_minx, s=b_miny, e=b_maxx, n=b_maxy, ll=False)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
ax.get_xaxis().set_visible(False)
ax.get_yaxis().set_visible(False)
plt.title(f'Siti archeologici nel Comune di Bacoli: {len(bacoli_archaeological_site.index)}')
ax.imshow(bacoli_img, extent=bacoli_ext, zorder=0)
bacoli_polygon.boundary.plot(ax=ax, edgecolor='black', zorder=1)
bacoli_archaeological_site.to_crs(contextily_tile_crs).plot(ax=ax, marker="o", facecolor='red', edgecolor='white', markersize=50, zorder=2)
<Axes: title={'center': 'Siti archeologici nel Comune di Bacoli: 14'}>
2. Ricerca a scala regionale: Campania¶
Ripetiamo l'analisi ma a scala regionale in modo da ottenere i dati che ci consentiranno di dare le risposte alle stesse domande fatte per Bacoli.
campania = regions_gdf[regions_gdf['DEN_REG']=='Campania'].squeeze()
campania
COD_RIP 4 COD_REG 15 DEN_REG Campania Shape_Leng 888166.70685 Shape_Area 13663252600.799999 geometry MULTIPOLYGON (((15.294678222474477 40.02369364... Name: 14, dtype: object
%%time
campania_data = ox.features_from_polygon(
polygon=campania.geometry,
tags={'historic': True}
)
campania_data
CPU times: user 6.98 s, sys: 36 ms, total: 7.02 s Wall time: 15.8 s
historic | geometry | name | religion | access | name:bg | name:it | alt_name | archaeological_site | addr:city | ... | old_name | operator:type | disused | pump | defensive | description:de | description:en | disused:railway | hazard | trail_visibility | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | |||||||||||||||||||||
node | 1233738646 | ruins | POINT (15.51893 40.07559) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1234013962 | castle | POINT (15.55494 40.13962) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1278425106 | ruins | POINT (15.42702 40.27348) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1456773590 | ruins | POINT (15.36115 39.99905) | Torre dell'Isola | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1601204543 | monument | POINT (15.32197 40.15126) | Chiesa di San Marco Evangelista | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
way | 1105039541 | ruins | POLYGON ((13.88314 41.12800, 13.88307 41.12790... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1109860259 | castle | POLYGON ((14.25132 41.36490, 14.25159 41.36487... | Rupecanina | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1119447938 | building | POLYGON ((14.15338 41.26210, 14.15339 41.26206... | Torre dell'orologio | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1120991526 | building | POLYGON ((14.22349 41.27448, 14.22348 41.27437... | Scuola Municipale Storica di Roccaromana | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Roccaromana | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
relation | 10557325 | castle | POLYGON ((13.93373 41.23848, 13.93372 41.23847... | Castello ducale | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3480 rows × 215 columns
campania_data = campania_data[['historic', 'name', 'historic:civilization', 'geometry']]
campania_data = campania_data[~campania_data['historic'].isin(excluded_keys)]
campania_data = campania_data[campania_data['name'].notna()]
campania_data.reset_index(inplace=True)
campania_data
element_type | osmid | historic | name | historic:civilization | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | node | 1456773590 | ruins | Torre dell'Isola | NaN | POINT (15.36115 39.99905) |
1 | node | 1601204543 | monument | Chiesa di San Marco Evangelista | NaN | POINT (15.32197 40.15126) |
2 | node | 1704137785 | monument | Casa del Canonico Antonio Maria De Luca | NaN | POINT (15.40496 40.09458) |
3 | node | 1711457809 | ruins | Cappella S. Michele | NaN | POINT (15.37871 40.09500) |
4 | node | 1967471831 | monument | Christo | NaN | POINT (15.35784 40.06201) |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1803 | way | 1090715537 | ruins | Rovine del Castello di Caianello | NaN | POLYGON ((14.08538 41.29496, 14.08553 41.29500... |
1804 | way | 1109860259 | castle | Rupecanina | NaN | POLYGON ((14.25132 41.36490, 14.25159 41.36487... |
